1、组成与结构
图1 ZrO-TH DGT产品组成与结构
2、规格与参数
目标物 | NO3-, NH4+ |
固定膜 | AMP-TH固定膜,厚度0.40 mm,长*宽为150*20mm |
扩散膜 | 琼脂糖扩散膜,厚度0.80 mm,长*宽为150*20mm |
滤膜 | PVDF, 厚度0.10 mm,长*宽为150*20mm |
扩散系数 | 参考“技术支持-智感用户使用手册" |
采样面积 | 150*20mm2 |
包装 | 单个独立包装,无菌铝箔袋,密封湿润保存,包装袋避光 |
保存期限 | 常温条件避光保存12个月 |
3、产品优势
(1)可同步测定氨氮、硝态氮;
(2)可监测沉积物/湿地土壤垂向剖面的一维有效态含量分布;
(3)DGT测定容量高,应用范围可从低背景环境介质拓展至高污染环境介质;
(4)应用环境范围广泛,可适用的pH范围3–9,离子强度范围1mM-750 mM。