DGT检测服务
很多客户反馈购买了智感薄膜扩散梯度装置(DGT)之后无从下手,针对大家的疑惑,小编整理了一些使用的方法合集,希望能够对您有所帮助。
如果您实验条件有限无法开展检测,可以将DGT 样品交由智感环境,我们会根据您的实验需求对DGT样品进行分析。
DGT样品检测服务
一维检测价格
待测元素 | 单价 (元/样品) | 测试仪器 | 检出限 |
(μg L-1) | |||
磷(PO43-) | 6.3 | 微孔板分光光度计 | 10 |
铁(Fe2+) | 6.3 | 5 | |
氨氮(NH4+) | 6.3 | 10 | |
硝态氮(NO3-) | 6.3 | 10 | |
砷(As) | 52.5 | 原子荧光分光光度计 | 1 |
无机汞(Hg2+) | 73.5 | 冷原子荧光分光光度计 | 0.1 |
甲基汞 (CH3Hg+) | 147 | 0.1 | |
重金属阳离子:Mn、Co、 Ni、Cu、Zn、Cd、Pb 等 | 一种58,每增加一个元素增加8元 | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 0.1 |
重金属阴离子:V、Cr、 As、Se、Sb、Mo、W 稀土元素(REEs)等 | 一种58,每增加一个元素增加8元 |
二维检测价格
类型 | 单价 (元/样品) | 测试 仪器 | 数据 形式 |
AgI DGT 硫二维扫描 | 120 | 扫描仪 | 原始数据+ 二维图像 |
Zr-oxide DGT 磷二维着色扫描 | 178 | 水浴锅 | |
扫描仪 | |||
重金属二维高分辨检测 | 4600/机时 | LA-ICP-MS |